9677 مفتاح أي بلد؟ ما الفائدة من وجود رمز البلد قبل الأرقام؟ من الممكن أن يتصل بك رقم غريب يبدأ بـ 9677، وباعتبار أنها أرقام مختلفة عن تلك التي تبدأ بأرقام بلدك، فقد يكون لديك فضول أكبر لمعرفة أي بلد يمكن متابعة هذا الرقم، ولهذا السبب سنخبرك اليوم من أي بلد يمكن تتبع هذا الرقم.
جدول المحتويات
9677 مفتاح أي بلد .
قد تتلقى مكالمة تبدأ بمجموعة أرقام غير معتادة بالنسبة لك وهي 9677، والذي يشير إلى رمز البلد الذي يمكن رؤيته أيضًا عندما تتلقى رسالة في تطبيق الواتساب، وفي أغلب الأحيان هذا الرقم يتكون من رقمين أو ثلاثة أرقام
الأمر نفسه ينطبق على الرقم 967، أو كما تود أن تعرف 9677، وهو رقم الدولة الرئيسي في اليمن. وقد يظهر أمامك بالرقم 00967 أو حتى +967. يمكن أن تنتمي هذه الأرقام أحيانًا إلى أرقام مشبوهة. إذا لم يكن لديك أحد أفراد الأسرة يعيش هناك، فمن الأفضل عدم الرد حتى تعرف هذا الرقم حتى لا يستنزف رصيدك.
معلومات عن أرقام دول اليمن.
كما أسلفنا فإن الرمز رقم 9677 خاص بدولة اليمن، لكن في الحقيقة إجابة السؤال 9677 هي رمز أي دولة تتمثل في مدينة عمران أو حجة أو صعدة أو المحويت. اليمن، حيث أن الرمز الأساسي لدولة اليمن يتكون من ثلاثة أرقام فقط وهي (967+)، إلا أن رقمها الرابع يشير إلى المدينة التي يجري المتصل الاتصال من خلالها.
وبما أن كل مدينة يمنية لديها رقم يتبع رمز الدولة الذي يمكن من خلاله التعرف على تلك المدينة، فإن الجدول التالي يوضح رموز الخطوط الأرضية للمدينة ويتم إزالة الرقم 0 قبل الاتصال:
المدن | مفتاح المحافظة. |
صنعاء وأمانة العاصمة | 01 |
لحج – أبين – عدن – الضالع | 02 |
الحديدة ريمة | 03 |
تعز إب | 04 |
شبوة – المهرة – حضرموت – سقطرى | 05 |
الجوف – مأرب – البيضاء – ذمار | 06 |
عمران – حجة – صعدة – المحويت | 07 |
نقترح عليك أن تقرأ
مفاتيح شركات الإتصالات داخل الدولة اليمنية
وإجابة السؤال 9677 مفتاح أي دولة، يمكن التعرف بسهولة على الشركة التي ينتمي إليها الرقم، من خلال رمز الهاتف الموجود قبل الرقم، ومن خلال الجدول التالي كل مفتاح من مفاتيح شركات الاتصالات المتوفرة في اليمن. يمكن رؤية المناطق:
شركة | رمز الهاتف |
اليمن المحمول | 77 |
سبأفون | 71 |
MTN | 73 |
رائع | 70 |
أرقام رئيسية لدول العالم.
لكل دولة رقم رئيسي يميزها، يستطيع من خلاله أي رقم تابع لها أو داخل أراضيها أن يبدأ بالتواصل مع أي رقم آخر خارج الدولة، ولعل أشهر تلك الدول التي يتم الرجوع إلى رقمها الرئيسي بشكل متكرر هو الذي يوجد في الجدول التالي يوضح المفاتيح الرقمية للدول حسب الترتيب الأبجدي.
اسم الدولة | رقم رمز البلد |
أثيوبيا | 251+ |
أذربيجان | 994+ |
إريتريا | 291+ |
AWS بولار لاند | 672+ |
أرمينيا | 374+ |
أروبا | 297+ |
azuris | 351+ |
أستراليا | 61+ |
إستونيا | 372+ |
إسرائيل | 972+ |
أفغانستان | 93+ |
الاكوادور | 593+ |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1+ |
ألبانيا | 355+ |
ألمانيا | 49+ |
عجوز وملتحية | 809 1+ |
جزر الأنتيل | 599+ |
أندورا | 376+ |
إندونيسيا | 62+ |
أنغولا | 244+ |
الجريث | 809 1+ |
أوروغواي | 598+ |
أوزبكستان | 7+ |
أوغندا | 256+ |
أوكرانيا | 380+ |
إيران | 98+ |
أيسلندا | 354+ |
إيطاليا | 39+ |
إسبانيا | 34+ |
الأتراك والكيكوس | 809 1+ |
الأرجنتين | 54+ |
الأردن | 962+ |
دولة الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
البحرين | 973+ |
البرازيل | 55+ |
البرتغال | 361+ |
جزر البهاما | 1809+ |
البوسنة والهرسك | 387+ |
بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
حديدي | 257+ |
بربادوس | 809+ |
باكستان | 92+ |
باراجواي | 595+ |
جزر برمودا | 809 1+ |
بروناي دار السلام | 673+ |
بلجيكا | 32+ |
بلغاريا | 359+ |
بنغلاديش | 890+ |
بنما | 507+ |
بوتان | 975+ |
بوتسوانا | 267+ |
بوكينا فاسو | 226+ |
بولندا | 48+ |
بوليفيا | 591+ |
بولينيزيا الفرنسية | 689+ |
بويتو ريكو | 809 1+ |
بيلاروسيا | 375+ |
بيرو | 51+ |
المملكة المتحدة – بريطانيا العظمى | 44+ |
تنزانيا | 255+ |
تايلاند | 66+ |
تايوان | 886+ |
تركمانستان | 7+ |
تركيا | 90+ |
ترينداد وتوباغو | 809 1+ |
تشاد | 235+ |
الفلفل الحار | 56+ |
يذهب | 228+ |
توفالو | 688+ |
تونجو | 676+ |
تونس | 216+ |
جامايكا | 809 1+ |
جبل طارق | 350+ |
الأرض الخضراء | 299+ |
جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
الجزائر | 213+ |
جزر الرأس الأخضر | 238+ |
جزر فيرجن (المملكة المتحدة) | +1 809 49 |
جزر فيرجن (الولايات المتحدة) | 809 1+ |
جزر فوكلاند | 500+ |
جزر القمر | 269+ |
جزر كوك | 682+ |
جزر كايمان | 809 1+ |
جزر مارشال | 692+ |
جزر سليمان | 677+ |
جزر فاروس | 298+ |
جزيرة بيتكين | 649+ |
جزيرة الصعود | 247+ |
جزيرة عيد الميلاد | 672+ |
جزيرة كوكو | 672+ |
جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ |
جمهورية ايرلندا | 353+ |
جمهورية التشيك | 42+ |
جمهورية الدومينيكان | 809 1+ |
جنوب أفريقيا | 27+ |
غوام | 671+ |
جورجيا | 7+ و 995+ |
جيبوتي | 253+ |
الدنمارك | 45+ |
دومينيكا | 809 1+ |
رواندا | 250+ |
روسيا | 7+ |
رومانيا | 40+ |
زائير | 243+ |
زامبيا | 260+ |
زيمبابوي | 263+ |
المنقذ | 503+ |
السنغال | 221+ |
السودان | 249+ |
السويد | 46+ |
ساحل العاج | 225+ |
ساموا (الولايات المتحدة) | 685+ |
سان مارينو | 378+ |
سانت كيتس ونيفيس | 809 1+ |
سانت هيلين | 290+ |
سيريلانكا | 94+ |
سلوفاكيا | 42+ |
سلوفينيا | 386+ |
سنغافورة | 65+ |
سوازيلاند | 268+ |
سوريا | 963+ |
سورينام | 597+ |
سويسري | 41+ |
سيرا ليون | 232+ |
سيشيل | 248+ |
المملكة العربية السعودية | 966+ |
الصومال | 252+ |
بورسلين | 86+ |
طاجيكستان | 7+ |
العراق | 964+ |
سلطنة عمان | 968+ |
الجابون | 241+ |
غامبيا | 220+ |
غانا | 233+ |
قنبلة يدوية | 809 1+ |
غواتيمالا | 502+ |
جوادلوب | 590+ |
غيانا | 592+ |
غينيا | 224+ |
غينيا بيساو | 245+ |
غينيا الإستوائية | 240+ |
غينيا الفرنسية | 594+ |
الفلبينيين | 63+ |
فاناتو | 678+ |
فرنسا | 33+ |
فنلندا | 358+ |
فلسطين | 970+ |
فيتنام | 84+ |
فيجي | 679+ |
فنزويلا | 58+ |
قبرص | 357+ |
قيرغيزستان | 7+ |
كازاخستان | 7+ |
دولة قطر | 974+ |
الكونغو | 242+ |
الكويت | 965+ |
كاليدونيا الجديدة | 687+ |
كاميرون | 237+ |
كارباثيا | 686+ |
كرواتيا | 385+ |
كمبوديا | 855+ |
كندا | 1+ |
كوبا | 53+ |
كوت لافور | 225+ |
كوريا الجنوبية | 82+ |
كوريا الشمالية | 850+ |
كوستا ريكا | 506+ |
كولومبيا | 57+ |
كينيا | 245+ |
لاتفيا | 371+ |
لاوس | 856+ |
لبنان | 961+ |
لوكسمبورغ | 352+ |
ليبيريا | 231+ |
ليبيا | 218+ |
ليتوانيا | 370+ |
ليختنشتاين | 423+ |
ليسوتو | 266+ |
المغرب | 212+ |
المكسيك | 52+ |
مارتينيك | 596+ |
ماكاو | 853+ |
معكرونة | 691+ |
جزر المالديف | 960+ |
شراب الشعير | 356+ |
مالي | 223+ |
ماليزيا | 60+ |
ماموا الغربية | 685+ |
مايوت | 269+ |
مدغشقر | 261+ |
مصر | 20+ |
مقدونيا | 389+ |
ملاوي | 265+ |
منغوليا | 976+ |
موريتانيا | 222+ |
موريسيو | 230+ |
موزمبيق | 258+ |
مولدوفا | 373+ |
موناكو | 93 33+ |
مونتسيرات | 809 1+ |
ميانمار (بورما) | 95+ |
النرويج | 47+ |
النمسا | 43+ |
ناميبيا | 264+ |
نيجيريا | 234+ |
نورو | 674+ |
نيبال | 977+ |
نيكاراغوا | 505+ |
النيجر | 227+ |
هايتي | 509+ |
هندوراس | 504+ |
هنغاريا | 36+ |
الهولندي | 31+ |
هونج كونج | 852+ |
الهند | 91+ |
اليابان | 81+ |
اليمن | 967+ |
يوغوسلافيا | 381+ |
اليونان | 30+ |
من خلال رقم رمز الدولة، ستعرف الموقع الذي يجري المتصل منه المكالمة، وهو أمر مفيد لحظر العديد من المكالمات الوهمية غير المرغوب فيها بسهولة.